| Staff Name | Position | Department | Phone | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Doe | Manager | Sales | john.doe@example.com | 123-456-7890 | [Delete] [Save] |
| Jane Smith | Developer | IT | jane.smith@example.com | 234-567-8901 | [Delete] [Save] |
| Mark Johnson | Analyst | Finance | mark.j@example.com | 345-678-9012 | [Delete] [Save] |
| Lisa Taylor | HR Specialist | Human Resources | lisa.t@example.com | 456-789-0123 | [Delete] [Save] |
| Emily Davis | Designer | Marketing | emily.d@example.com | 567-890-1234 | [Delete] [Save] |
Notes:
- The “Actions” column contains buttons for deleting and saving staff details.
- Ensure to implement JavaScript functions to handle the delete and save operations as per your application requirements.